GYTS 24core Duct Fiber Optic Cable
|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | JQ/OEM |
| Sertifikasi: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC |
| Nomor model: | GCYFY / GCYFTY |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 km |
| Kemasan rincian: | Drum Kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 30km per hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Jumlah serat: | 96 core | Jenis serat: | mode tunggal / multi mode |
|---|---|---|---|
| Jaket: | PE / PVC / LSZH | Warna: | Hitam |
| Nama Produk: | Kabel Mikro berhembus udara | Nomor model: | GCYFY / GCYFTY |
| Panjangnya: | 2 km atau panjang khusus | Struktur: | Kabel Mikro |
| Instalasi: | Aerial atau Duct | ||
| Menyoroti: | 96 Kabel Serat Optik Inti,Kabel Serat Optik ISO9001,Kabel Serat Optik Saluran OEM |
||
Deskripsi Produk
Kabel Udara Mikro ditiup Kabel Serat Optik 96 inti GCYFY / GCYFTY
Duct Micro Air blown Cable 96 core Fiber Optic Cable GCYFY / GCYFTY
Deskripsi Produk
GCYFY loose-shell twisted air-blown micro-cable mengadopsi penguat non-logam dan tidak ada struktur lapis baja, yang dapat diangkut atau ditiup dengan udara mikro-pipa di tabung pelindung luar yang telah diletakkan, dan kemudian ditiup udara Metode peletakan menerobos batasan teknologi pemasangan kabel pipa yang ada, meningkatkan efisiensi pemanfaatan pipa, dan mudah untuk diperluas
![]()
Karakteristik Optik
| Barang | Spesifikasi |
| Jenis serat | G.652D |
| Atenuasi | |
| @ 13 n | ≤0,36 dB / km |
| @ 1383 n | ≤0,35 dB / km |
| @ 15 n | ≤0,22 dB / km |
| @ 1625 n | ≤ 0,30 dB / km |
| Kabel Cut-off Wavelength (λcc) | ≤1260 nm |
| Panjang Gelombang Dispersi Nol (nm) | 1300 ~ 1324 nm |
| Kemiringan Dispersi Nol | ≤0.092 ps / (nm2.km) |
| Dispersi Kromatik | |
| @ 1288 ~ 1339 n | ≤3,5 ps / (nm. Km) |
| @ 15 n | ≤18 ps / (nm. Km) |
| @ 1625 n | ≤22 ps / (nm. Km) |
| PMDQ | ≤0.2 ps / km1 / 2 |
| Diameter Bidang Mode @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um |
| Kesalahan Konsentrisitas Inti | ≤0.6 um |
| Diameter Selubung | 125,0 ± 0,7 um |
| Cladding Non-sirkularitas | ≤1.0% |
| Diameter Lapisan | 245 ± 10 um |
| Uji Bukti | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1% |
Warna Serat & Tabung
Kabel Parameter
| # | Item | Satuan | Parameter |
| 1 | Jumlah Serat | 96 | |
| 2 | Tidak ada serat per tabung | 12 | |
| 3 | Tidak ada Tabung longgar | 8 | |
| 4 | Diameter tabung longgar | mm | 1.5 |
| 5 | Anggota Kekuatan Pusat | mm | 2.5 |
| 6 | Selubung Luar | mm | 6.6 |
| 7 | Tidak ada Ripcords | 1 | |
| 8 | Diameter Kabel | mm | 6,4 ± 0,1 |
| 9 | Berat Kabel | kg / km | 40 |
| 10 | Atenuasi 1310 nm | dB / km | ≤0,36dB / km |
| 11 | Atenuasi 1550 nm | dB / km | ≤0,22dB / km |
| 12 | Disperson Berwarna 1285-1330 nm | ps / nm.km | ≤3.5 |
| 13 | Disperson Berwarna 1550 nm | ps / nm.km | ≤18 |
| 14 | Panjang gelombang kabel terputus | ʎcc | ≤1260nm |
| 15 | Fiber Cut-off Wavelength | mm | ≤1470 |
| 16 | Dispersi Nol | 1300 ~ 1324nm | |
| 17 | Kemiringan Dispersi Nol | ps / nm2 x km | ≤0.092 |
| 18 | Dispersi mode polarisasi | ps / km | 1.0 |
| 19 | Dispersi mode polarisasi | ps / km | 0.3 |
| 20 | Diameter Bidang Mode | µm | 1310 9.2 ± 0.4 |
| 21 | Diameter Bidang Mode | µm | 1550 10,4 ± 0,8 |
| 22 | Kesalahan Konsentrisitas Selubung Inti | µm | ≤0,5 |
| 23 | Diameter Selubung | µm | 125 ± 1.0 |
| 24 | Cladding Non-Circularity | % | ≤2.0% |
| 25 | Pelapisan-Kesalahan Konsentrisitas Kembung | µm | ≤12 |
| 26 | Diameter Lapisan Primer | µm | 125 ± 1.0 |
| 27 | Bahan Pelapis Primer (Tidak Berwarna) | 245± 10µm | |
| 28 | Fiber Curl Radius | m | R≥4 |
| 29 | Kekuatan tarik | N | Instalasi: 1000 Max.Operasi: 600 |
| 30 | Hancurkan Resistensi | N / mm | 800/100 |
| 31 | Kekuatan Dampak | Nm | Energi tumbukan: 450g * 1m;radius kepala palu: 12.5mm;Jumlah dampak: 5 Tidak ada pelemahan tambahan yang jelas, tidak ada serat putus dan tidak ada kerusakan kabel. |
| 32 | Torsi | Beban: 150N;jumlah siklus: 10;sudut putar: ± 180 ° Tidak ada atenuasi tambahan yang jelas, tidak ada serat putus dan tidak ada kerusakan kabel. | |
| 33 | Berbelit | mm | 1000N / 100mm |
| 34 | Min.Tekuk Radius | Memuat 25N, 25 sepeda | |
| 35 | Instalasi | ˚ C | -15˚ C ~ + 60˚ C |
| 36 | Operasi | ˚ C | -35˚ C ~ + 70˚ C |
| 37 | Penyimpanan | ˚ C | -35˚ C ~ + 70˚ C |
Rincian produk
![]()
![]()
Lebih Banyak Produk
![]()
Masukkan Pesan Anda