Serat G652D Berwarna ditempatkan dalam tabung longgar PBT modulus tinggi untuk transmisi yang stabil dan masa pakai yang lama.
Desain tabung longgar terdampar memastikan kekuatan mekanik yang sangat baik dan ketahanan terhadap getaran dan pembengkokan.
Inti kabel lapis baja APL (Aluminium Polyethylene Laminate) memberikan perlindungan kelembaban dan lingkungan yang kuat.
Elemen kekuatan kawat baja pusat memberikan kinerja tarik tinggi untuk instalasi saluran, bawah tanah, dan luar ruangan.
Struktur penahan air penuh dengan tabung berisi gel dan senyawa pengisi inti memastikan ketahanan air dan kelembaban yang unggul.
Jaket luar PE yang tahan lama menawarkan ketahanan UV, ketahanan abrasi, dan keandalan luar ruangan jangka panjang.
Ideal untuk saluran, pipa, bawah tanah, dan jaringan komunikasi jarak jauh.
Deskripsi Produk
Model Lain yang Tersedia (Jaket Tunggal/Ganda)
| Jumlah Serat | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| Diameter Kabel (mm) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| Rentang Toleransi (mm) | ±0.2, atau disesuaikan | |||||
| Berat Kabel (kg/km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diameter Tabung Longgar (mm) | 1.6 atau 2.0 | |||||
Karakteristik Optik
| Item | Satuan | Spesifikasi | |
| G652D | |||
| Diameter Medan Mode | 1310nm | um | 9.2±0.4 |
| 1550nm | um | 10.4±0.5 | |
| Diameter Selubung | um | 124.8±0.7 | |
| Non-Sirkularitas Selubung | % | ≤0.7 | |
| Kesalahan Konsentrisitas Inti-Selubung | um | ≤0.5 | |
| Diameter Lapisan | um | 245±5 | |
| Non-Sirkularitas Lapisan | % | ≤6.0 | |
| Kesalahan Konsentrisitas Selubung-Lapisan | um | ≤12 | |
| Panjang Gelombang Cutoff Kabel | nm | acc≤1260 | |
| Atenuasi (maks.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
Karakteristik Mekanik
| Tarik (N) | Jangka panjang | 600 |
| Jangka pendek | 1500 | |
| Hancur (N/100mm) | Jangka panjang | 300 |
| Jangka pendek | 1000 | |
| Min. Jari-jari Pembengkokan (D=Diameter kabel) | Dinamis | 20xD |
| Statis | 10xD | |
| Rentang Suhu (℃) | -20~+70 | |
Aplikasi
Cocok untuk aplikasi eksternal di saluran dan udara
![]()
![]()
![]()
![]()
Detail Pengepakan
![]()
![]()
Peralatan Produksi
![]()
![]()