Kabel Fiber Optik OPLC FTTH Hibrida Kabel Transmisi Daya dan Data
Kontak Person : JQ CABLE
Nomor telepon : +8618122383351
Ada apa : +8618122383351
| Kuantitas min Order : | 2 km | Harga : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Drum kayu | Waktu pengiriman : | 6 hari, itu tergantung pada jumlah pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Alipay, Western Union, L/C | Menyediakan kemampuan : | 10.000 km per bulan |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | Nama merek: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001 CE ROHS FCC | Nomor model: | kabel serat komposit OPLC |
|
Informasi Detail |
|||
| Aplikasi: | Pusat Telekomunikasi/Data/FTTH | Jumlah konduktor: | 2 atau 3 atau 4 |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 2km 3km atau sesuai kebutuhan | Bahan jaket: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| Nama: | kabel serat optik OPLC hibrida | Bahan tembaga: | 100% Tembaga Murni |
| Bahan konduktor: | PVC/FRP | Tipe serat: | G652D/ G657A1/G657A2 |
| Menyoroti: | Kabel serat optik hibrida 4-inti,kabel serat optik fotoelektrik dengan tembaga,Kabel OPLC kawat tembaga terintegrasi |
||
Deskripsi Produk
AKabel hibrida(atauOPLC- Optical Fiber Composite Low-Voltage Cable) menggabungkan transmisi daya dan data dalam satu unit.memungkinkan pengiriman listrik dan sinyal bandwidth tinggi secara bersamaan.
Parameter teknis
| Nama Kode | Inti Kabel | Diameter (mm) | Kawat tembaga (mm2) | Massa linier (kg/km) | Kekuatan tarik (N)Jangka pendek | Kekuatan tarik (N)jangka panjang | Penghancur (N)Jangka pendek | Penghancur (N)jangka panjang | Radius LipatJangka pendek | Radius Lipatjangka panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 x 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4 x 0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 x 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4 x 0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 x 1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6 ~ 24 | 12.0 | 4 x 1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 2 x 1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 4 x 1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2 x 2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4 x 2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
Kabel serat GDTA dengan 2 konduktor tembaga
![]()
Kabel serat hibrida GDTS dengan 2 konduktor tembaga
![]()
Kabel serat hibrida GDTS dengan konduktor tembaga 2*2,5MM2
Pengemasan
![]()
Masukkan Pesan Anda