GYTS 24core Duct Fiber Optic Cable
Kontak Person : JQ CABLE
Nomor telepon : +8618122383351
Ada apa : +8618122383351
| Kuantitas min Order : | 1 km | Kemasan rincian : | Gendang Kayu |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 5-8 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan : | 4500KM Per Bulan |
| Tempat asal: | Guangzhou, Cina | Nama merek: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | GYTA / GYTS |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis serat: | YOFC, Fiberhome, sesuai permintaan | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Jaket: | pe | Anggota Kekuatan: | Kabel baja |
| Jumlah Serat: | 2-288 Core | Pemasangan: | Udara & Saluran |
| Lapis baja: | Pita baja | Aplikasi: | Jaringan |
| Menyoroti: | Kabel Serat Optik 24 Inti,Kabel serat optik GYTA G652D,Kabel Serat Optik Luar |
||
Deskripsi Produk
Serat telanjang berklor dalam PBT tabung longgar, tabung longgar bertali, inti kabel pembungkus APL, kabel serat optikG652D jaket PE, kabel baja tunggal pusat memperkuat, aplikasi, saluran
![]()
Deskripsi Produk
![]()
Model Lain Tersedia ((Jepak Tunggal/Dua)
| Jumlah Serat | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| Diameter Kabel (mm) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| Jangkauan Toleransi (mm) | ± 0.2, atau disesuaikan | |||||
| Berat kabel (kg/km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diameter tabung longgar ((mm) | 1.6 atau 2.0 | |||||
Karakteristik optik
| Posisi | Satuan | Spesifikasi | |
| G652D | |||
| Diameter Medan Mode | 1310nm | Um.. | 9.2±0.4 |
| 1550nm | Um.. | 10.4±0.5 | |
| Diameter Lapisan | Um.. | 124.8±0.7 | |
| Non-Circularitas Lapisan | % | ≤0.7 | |
| Kesalahan Konsentrisitas Lapisan Inti | Um.. | ≤0.5 | |
| Diameter Lapisan | Um.. | 245±5 | |
| Lapisan Tidak Sirkular | % | ≤6.0 | |
| Kesalahan konsentrisitas pelapis-lapisan | Um.. | ≤12 | |
| Panjang gelombang pemotongan kabel | nm | acc≤1260 | |
| Atenuasi (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
Karakteristik Mekanis
| Kekuatan tarik (N) | jangka panjang | 600 |
| Jangka pendek | 1500 | |
| Penghancur (N/100mm) | jangka panjang | 300 |
| Jangka pendek | 1000 | |
| Min. Radius lentur (D = diameter kabel) | Dinamis | 20xD |
| Statik | 10xD | |
| Jangkauan suhu (°C) | -20 ~ +70 | |
Aplikasi
Cocok untuk aplikasi eksternal di saluran dan udara
![]()
![]()
Rincian kemasan
![]()
![]()
Peralatan produksi
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda