Outdoor FTTH Fiber Optic Drop Cable GJYXCH 1 ¢4 Core G652D Steel Wire Didukung
Kontak Person : JQ CABLE
Nomor telepon : +8618122383351
Ada apa : +8618122383351
| Kuantitas min Order : | 1 kilometer | Kemasan rincian : | drum kayu |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 2-5 hari | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan : | 80000 kilometer per bulan |
| Tempat asal: | CINA | Nama merek: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE/ISO9001 | Nomor model: | Kabel Serat Optik FTTH |
|
Informasi Detail |
|||
| Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
|---|---|---|---|
| Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
| Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
| Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
| Use: | Network | ||
| Menyoroti: | GJYXFCH FTTH Drop Cable,1 Core FTTH Drop Cable,1 Core ftth drop wire |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi produk:
Karakteristik:
& Serat sensitivitas lentur rendah khusus memberikan bandwidth tinggi dan sifat transmisi komunikasi yang sangat baik.
& Dua anggota kekuatan FRP paralel memastikan kinerja yang baik dari ketahanan menghancurkan untuk melindungi serat.
& Kawat baja atau pemanas sebagai anggota kekuatan tambahan memastikan kinerja yang baik dari kekuatan tarik.
& Struktur sederhana, berat ringan dan kepraktisan tinggi Desain seruling khusus, mudah lepas dan splice, menyederhanakan pemasangan dan pemeliharaan.
& Asap rendah, nol halogen dan lapisan tahan api.
Karakteristik optik:
| Model |
142 | 242 | 342 | 442 | |
| Jenis | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
Pengurangan ((+20°C) |
850nm | ≤ 3,0dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
| 1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
| 1310nm | ≤ 0,40dB/km | ≤ 0,35dB/km | |||
| 1550nm | ≤ 0,3dB/km | ≤ 0,25dB/km | |||
| Jangkauan (Bandwidth) (Kelas A) | 850nm | ≥ 500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
| 1300nm | ≥1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
| Aperture Numerik | 0.200± 0,015NA | 0.275 ± 0,015NA | |||
| Kabel Cut-off Panjang gelombang | ≤ 1260nm | ≤1480nm | |||
Parameter teknis:
| Inti Serat | Kabel OD ((mm) | Kabel/Bobot ((kg/km) | Kekuatan tarik ((jangka panjang/pendek) | Ketahanan Crush ((panjang/pendek jangka N/100mm | Radius lentur statis/dinamis mm |
| 1 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0±0,2) *(5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Masukkan Pesan Anda