Jumlah serat | Struktur | Serat per tabung |
Diameter tabung longgar (mm) |
Diameter CSM/diameter bantalan (mm) |
Ketebalan nominal jaket luar (mm) |
Diameter kabel/ Tinggi (mm) |
Berat kabel (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1,8±0,1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0±0.2 | 65 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6 | 80 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6 | 12.0 | 103 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1.8 | 15.0 | 180 |
Gambar Perusahaan
Detail Kemasan:
1. gulungan kayu, 1000m/gulungan, 2000m/gulungan, 3000m/gulungan, kebutuhan pelanggan juga disambut;
2. Bagian dalam dikemas dalam drum kayu yang difumigasi, dan bagian luar ditutupi oleh lembaran polietilen, kemudian disegel dengan reng kayu yang kuat.
Untuk pesanan besar: melalui laut (LCL atau FCL)
Untuk pesanan kecil: melalui laut (LCL), melalui udara atau jasa kurir (DHL, UPS, TNT .....)
